karunya-lottery

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ പ്രതിവാര ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ പത്തനംതിട്ടയില്‍ വിറ്റ KU 400365 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനമായ 25 ലക്ഷത്തിന് അര്‍ഹമായത് KS 182163 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റാണ്.

ഏറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂന്നാം സമ്മാനം KY 404441 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിന് ലഭിക്കും. കണ്ണൂര്‍‌ ജില്ലയിലാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. നാലാം സമ്മാനാര്‍ഹമായ നമ്പറുകള്‍ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വീതം ലഭിക്കും.

അ‌ഞ്ചാം സമ്മാനം നേടിയ നമ്പറുകള്‍ക്ക് 2000 രൂപ വീതവും ആറാം സമ്മാനമായി ആയിരം രൂപയും ലഭിക്കും. വിജയികള്‍ സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റില്‍ വിജ്‍ഞാപനം ചെയ്യുന്ന ഫലവുമായി ഒത്തുനോക്കി 90 ദിവസത്തിനകം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പില്‍ ഹാജരാക്കണം. ഇന്നത്തെ കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണ ഫലം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു:

1st Prize Rs :10000000/- 1) KU 400365 (PATHANAMTHITTA)

Cons Prize-Rs :5000/- KN 400365 KO 400365 KP 400365 KR 400365 KS 400365

KT 400365 KV 400365 KW 400365 KX 400365 KY 400365 KZ 400365

2nd Prize Rs :2500000/- 1) KS 182163 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :1000000/- 1) KY 404441 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0236 0907 1020 1127 1151

2048 2581 2668 2854 3142

3206 4252 5052 7425 7598

7659 7680 9086 9963

5th Prize-Rs :2000/- 1393 1897 2491 2962 3974 4205

6th Prize-Rs :1000/- 1250 1674 1979 2102 2573

2689 3850 4160 4273 4368

4495 4943 5312 6059 6562

6980 7396 7541 7891 8712

8797 8852 9317 9465 9902

7th Prize-Rs :500/- 0001 0058 0132 0211 0377

0413 0487 0503 0663 0701

0801 0981 1163 1299 1919

2004 2124 2162 2264 2411

2457 2464 2700 2781 2807

2986 3081 3172 3433 3484

3498 3593 3642 3746 3841

3883 3984 4038 4104 4113

4164 4300 4305 4414 4652

4690 4991 5202 5475 5595

5852 5869 6381 6577 6648

6713 7223 7226 7382 7436

7814 7855 8013 8353 8420

8450 8580 8664 8816 8871

9071 9357 9386 9703 9793 9891

8th Prize-Rs :200/- 0044 0097 0197 0222 0391

0431 0468 0532 0542 0668

0724 0739 0958 0975 0976

1126 1311 1322 1406 1528

1688 1770 1853 1953 2003

2080 2104 2250 2253 2406

2455 2504 3078 3125 3219

3236 3450 3779 3886 3931

3938 4182 4192 4561 4774

4787 4830 4861 4911 5015

5049 5309 5491 5702 5714

5900 5962 6072 6196 6235

6467 6482 6513 6517 6521

6623 6924 7260 7310 7383

7621 7799 7818 7825 8027

8242 8315 8390 8407 8452

8694 8853 8907 9046 9254

9352 9531 9591 9619 9668

9697 9728

9th Prize-Rs :100/- 0003 0061 0102 0293 0306

0357 0368 0378 0439 0494

0575 0740 0747 0761 0765

0920 0940 1032 1064 1234

1237 1244 1301 1355 1532

1601 1630 1641 1662 1689

1709 1774 1785 1786 1871

1904 1964 1995 2110 2299

2372 2430 2443 2510 2519

2530 2586 2618 2641 2764

2787 2836 2930 3094 3249

3279 3349 3367 3370 3401

3565 3634 3809 3887 4083

4114 4156 4234 4275 4327

4444 4521 4604 4638 4748

4789 4858 4881 5044 5048

5071 5132 5143 5145 5238

5258 5277 5307 5318 5413

5546 5766 5798 5940 5980

5995 6153 6162 6214 6269

6272 6283 6341 6570 6573

6636 6647 6674 6771 6832

6862 7058 7221 7256 7327

7441 7469 7507 7531 7573

7652 7839 7918 8038 8041

8043 8125 8139 8157 8248

8256 8548 8614 8644 8985

9141 9162 9358 9461 9509

9657 9747 9923 9968

ENGLISH SUMMARY:

Karunya Lottery Results for the recent draw have been officially announced, with the first prize of one crore rupees going to the ticket sold in Pathanamthitta. Participants can check their winning numbers online and verify them through the official Kerala Gazette within ninety days.