കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ കാരുണ്യ പ്രതിവാര ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ തൃശൂരില്‍ വിറ്റ KO 447257 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിനാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനമായ 25 ലക്ഷത്തിന് അര്‍ഹമായത് KP 868105 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റാണ്. തൃശൂരാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂന്നാം സമ്മാനം KW 852274 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടിക്കറ്റിന് ലഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഈ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്.

നാലാം സമ്മാനാര്‍ഹമായ നമ്പറുകള്‍ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വീതം ലഭിക്കും. അ‌ഞ്ചാം സമ്മാനം നേടിയ നമ്പറുകള്‍ക്ക് 2000 രൂപ വീതവും ആറാം സമ്മാനമായി ആയിരം രൂപയും ലഭിക്കും. വിജയികള്‍ സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റില്‍ വിജ്‍ഞാപനം ചെയ്യുന്ന ഫലവുമായി ഒത്തുനോക്കി 90 ദിവസത്തിനകം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പില്‍ ഹാജരാക്കണം. ഇന്നത്തെ സുവര്‍ണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണ ഫലം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

1st Prize Rs :10000000/- 1) KO 447257 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :5000/- KN 447257 KP 447257 KR 447257 KS 447257 KT 447257 KU 447257 KV 447257 KW 447257 KX 447257 KY 447257 KZ 447257

2nd Prize Rs :2500000/- 1) KP 868105 (GURUVAYOOR)

3rd Prize Rs :1000000/- 1) KW 852274 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0342 1243 1905 2499 2719

2920 3304 4015 4206 4262

4716 5323 5542 5790 6122

6324 8068 8987 9863

5th Prize-Rs :2000/- 2681 2905 4562 8205 8985 9316

6th Prize-Rs :1000/- 0107 2530 2707 2759 2838

2882 2895 3054 3553 4029

4566 4609 4753 6511 6916

6944 7537 7858 8118 8238

8481 8879 9483 9754 9843

7th Prize-Rs :500/- 0368 0428 0584 0859 0946

0995 1040 1078 1083 1132

1139 1169 1346 1375 1437

1756 1838 1916 2357 2363

2465 2601 2830 2854 2864

3010 3043 3395 3501 3757

3858 3859 3885 3927 4077

4121 4286 4312 4573 4614

4703 4726 4872 4878 4953

5309 5523 5539 5568 5636

5838 6361 6663 6987 7033

7111 7217 7477 7630 7657

7715 7809 7825 8063 8126

8772 8829 9092 9118 9138

9170 9282 9325 9339 9640 9948

8th Prize-Rs :200/- 0245 0296 0424 0565 0719

0887 0904 0992 0999 1106

1297 1318 1691 1774 1808

2025 2067 2244 2313 2410

2430 2815 2821 2827 3033

3047 3186 3198 3241 3481

3542 3555 3575 3733 3759

3902 4102 4144 4203 4253

4270 4294 4431 4575 4756

4965 4991 5037 5099 5115

5126 5207 5297 5480 5557

5621 5662 5709 5905 5906

6039 6097 6115 6135 6184

6341 6349 6417 6775 6969

6984 7069 7109 7156 7321

7345 7517 7839 7897 7904

8108 8472 8887 8947 9167

9199 9334 9533 9556 9601

9672 9822

9th Prize-Rs :100/- 0026 0171 0255 0363 0387

0697 0699 0867 0905 0906

1094 1100 1208 1330 1439

1549 1681 1693 1783 1805

1940 2070 2285 2359 2374

2388 2494 2506 2561 2572

2627 2907 3032 3038 3039

3065 3069 3104 3147 3157

3243 3493 3527 3535 3606

3640 3660 3665 3719 3732

3866 3896 3897 4105 4140

4359 4567 4585 4588 4865

4919 4925 4955 4987 5049

5050 5062 5098 5279 5298

5412 5461 5467 5570 5602

5705 5751 5965 5969 6064

6134 6159 6185 6205 6210

6211 6667 6857 6975 7012

7080 7094 7216 7219 7284

7303 7310 7413 7431 7601

7647 7712 7761 7892 7899

7965 8010 8028 8096 8105

8114 8121 8224 8368 8394

8512 8531 8543 8544 8545

8713 8848 8948 8952 9007

9042 9094 9149 9179 9215

9222 9238 9250 9298 9313

9315 9378 9402 9467 9468

9540 9608 9737 9814

ENGLISH SUMMARY:

Karunya lottery results for the latest weekly draw have been announced, with a Thrissur ticket winning the first prize of one crore rupees. Winners must verify their ticket numbers with the Kerala Gazette and submit them to the lottery department within ninety days.